<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>sandstorm</title>
	<link>http://www.pikkio.net/blog</link>
	<description>tracce di confusione mentale</description>
	<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:33:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Poli Street View</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20080502/poli-street-view/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20080502/poli-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[università]]></category>

		<category><![CDATA[on the net]]></category>

		<category><![CDATA[life a caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20080502/poli-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Quando due giovedì fa, mentre mi aggiravo per i pericolosi vicoli intorno al poli, ho avvistato per ben due volte una macchina che zigzagava con un grande braccio meccanico verticale montato sul tettuccio, ho avuto subito un piccolo sospetto di quello che stava accadendo. Tanto più che, all&#8217;estremità di questo braccio meccanico c&#8217;era un dispositivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando due giovedì fa, mentre mi aggiravo per i <strong>pericolosi vicoli</strong> intorno al <a href="http://www.polimi.it" title="Politecnico di Milano">poli</a>, ho avvistato per ben due volte una <strong>macchina che zigzagava</strong> con un grande braccio meccanico verticale montato sul tettuccio, ho avuto subito un piccolo sospetto di quello che stava accadendo. Tanto più che, all&#8217;estremità di questo braccio meccanico c&#8217;era un dispositivo somigliante a una <strong>fotocamera 3D</strong>.</p>
<p>Ebbene, sembra proprio che i miei sospetti siano stati <a href="http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/scienzaetecnologia/street-view/1.html" title="Repubblica.it">confermati</a> ;)<br />
Quindi, non solo avremo a breve la funzionalità <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/index_.html" title="Google Street View">Street View</a> sulle Google Maps di Roma e Milano; io ho ufficialmente raggiunto il dono dell&#8217;<strong>ubiquità</strong>. Eh sì, perché apparirò in due strade non contigue contemporaneamente, mentre saluto, manco fossi un ragazzino a TRL&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20080502/poli-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i colori del Photoshoppe</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20080408/tutti-i-colori-del-photoshoppe/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20080408/tutti-i-colori-del-photoshoppe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[on the net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20080408/tutti-i-colori-del-photoshoppe/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altro giorno sono rimasto folgorato dalla notizia di Punto Informatico secondo cui Photoshop CS4 sarà a 64bit, ma solo per Windows. Non tanto per il fatto in sé &#8212; non credo che avrò bisogno, nei prossimi dodici eoni, di utilizzare Photoshop con un&#8217;immagine da sette miliardi di Gigapixel &#8212; ma quanto per il motivo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2008/04/photoshop_cs3.jpg" title="Photoshop CS3" alt="Photoshop CS3" align="left" />L&#8217;altro giorno sono rimasto folgorato dalla notizia di Punto Informatico secondo cui <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2244707" title="Punto-Informatico">Photoshop CS4 sarà a 64bit, ma solo per Windows</a>. Non tanto per il fatto in sé &#8212; non credo che avrò bisogno, nei prossimi dodici eoni, di utilizzare <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/" title="Adobe Photoshop">Photoshop</a> con un&#8217;immagine da sette miliardi di Gigapixel &#8212; ma quanto per <em>il motivo</em> di questa scelta. <a href="http://www.pikkio.net/blog/20080408/tutti-i-colori-del-photoshoppe/#more-133" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20080408/tutti-i-colori-del-photoshoppe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sono arrivati gli ammericani&#8230;</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20080303/sono-arrivati-gli-ammericani/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20080303/sono-arrivati-gli-ammericani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ad minchiam]]></category>

		<category><![CDATA[on the net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20080303/sono-arrivati-gli-ammericani/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Google ha deciso di celebrare sulla home page l&#8217;anniversario della nascita di Alexander Graham Bell, lo scienziato scozzese che riuscì a spacciarsi per l&#8217;inventore del telefono ed a morire tra gli allori:

Abbelli! Noi c&#8217;avemo Meucci!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Google ha deciso di celebrare sulla home page l&#8217;anniversario della nascita di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell" title="Alexander Graham Bell">Alexander Graham Bell</a>, lo scienziato scozzese che riuscì a spacciarsi per l&#8217;inventore del telefono ed a morire tra gli allori:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/bell08.gif" alt="Graham Bell" /></p>
<p>Abbelli! Noi c&#8217;avemo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci" title="Antonio Meucci">Meucci</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20080303/sono-arrivati-gli-ammericani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La madre degli stronzi è sempre al cesso.</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20080222/la-madre-degli-stronzi/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20080222/la-madre-degli-stronzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[schifezze]]></category>

		<category><![CDATA[life a caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20080222/la-madre-degli-stronzi/</guid>
		<description><![CDATA[Uno non si può godere nemmeno per 24 ore la Renault Clio nuova, che arriva un grande fottuto bastardo a distruggerti a calci &#8212; protetto dalle tenebre notturne &#8212; lo specchietto di destra (perdonatemi gli eufemismi).
Io sono un maniaco dell&#8217;ordine e della perfezione, a tal punto che avevo già programmato per le prime due settimane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno non si può godere nemmeno per <strong>24 ore</strong> la Renault Clio nuova, che arriva un grande <strong>fottuto bastardo</strong> a distruggerti a calci &#8212; protetto dalle tenebre notturne &#8212; lo specchietto di destra (perdonatemi gli <strong>eufemismi</strong>).</p>
<p>Io sono un maniaco dell&#8217;ordine e della perfezione, a tal punto che avevo già programmato per le prime due settimane delle sporadiche uscite avvolto da una fantascientifica protezione magnetica anti-urto; tuttavia, credo che una situazione del genere farebbe incazzare chiunque.</p>
<p>E ora ho proprio voglia di impalare qualcuno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20080222/la-madre-degli-stronzi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informazione a 90 gradi</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20080201/informazione-a-90-gradi/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20080201/informazione-a-90-gradi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[schifezze]]></category>

		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20080201/informazione-a-90-gradi/</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane è successo di tutto: decine di arresti di esponenti di Cosa Nostra, l&#8217;obbligo di dimora per la Signora di Ceppaloni e le conseguenti dimissioni del Ministro della Giustizia, la sincera solidarietà espressa da tutto il mondo politico a suon di applausi in aula, la condanna a 5 anni per &#8220;favoreggiamento semplice&#8221; a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime settimane è successo di tutto: decine di arresti di esponenti di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_Nostra" title="Wikipedia">Cosa Nostra</a>, l&#8217;obbligo di dimora per la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sandra_Lonardo" title="Wikipedia">Signora di Ceppaloni</a> e le conseguenti dimissioni del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_Mastella" title="Wikipedia">Ministro della Giustizia</a>, la sincera solidarietà espressa da tutto il mondo politico a suon di applausi in aula, la condanna a 5 anni per &#8220;favoreggiamento semplice&#8221; a carico del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Cuffaro" title="Wikipedia">Presidente della Regione Sicilia</a> &#8212; festeggiata con cannoli alla ricotta, gli sputi e gli insulti omofobici a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Madama_%28Roma%29" title="Wikipedia">Palazzo Madama</a>, la caduta del governo Prodi per motivi <em>strettamente</em> politici, i grassi festeggiamenti con spumante e mortadella al Senato, le dimissioni imposte a Totò <em>&#8220;vasa-vasa&#8221; &#8211;</em> nonostante l&#8217;appoggio morale e politico della segreteria UDC, le invocazioni ad una <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Roma" title="Wikipedia">marcia su Roma</a>&#8230;</p>
<p>&#8230;Per fortuna, nonostante questi incredibili trambusti, l&#8217;informazione non si è scomposta minimamente: <a href="http://www.pikkio.net/blog/20080201/informazione-a-90-gradi/#more-128" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20080201/informazione-a-90-gradi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Touch voting</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20080113/touch-voting/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20080113/touch-voting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<category><![CDATA[on the net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20080114/touch-voting/</guid>
		<description><![CDATA[Negli States si mormora di brogli informatici &#8212; già agli inizi delle cosiddette Primarie. Ci si interroga sulle &#8220;stranezze&#8221; di un voto con esiti diversi dalle aspettative. Ora, sinceramente, non mi interessa molto quali candidati si siano aggiudicati le preferenze di una nazioncella innevata meno popolosa della provincia di Milano. Quel che invece mi sembra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli States <a href="http://politics.slashdot.org/article.pl?sid=08/01/10/1635225" title="via slashdot">si mormora</a> di <strong>brogli informatici</strong> &#8212; già agli inizi delle cosiddette Primarie. Ci si interroga sulle &#8220;stranezze&#8221; di un voto con esiti diversi dalle aspettative. Ora, sinceramente, non mi interessa molto quali candidati si siano aggiudicati le preferenze di una <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire" title="New Hampshire - Wikipedia">nazioncella innevata</a> meno popolosa della provincia di Milano. Quel che invece mi sembra veramente <strong>inquietante</strong> è la problematica sollevata dal cosiddetto &#8220;voto elettronico&#8221;, o perlomeno dalla sua attuale implementazione.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2008/01/al_gore.jpg" alt="Al Gore" /></p>
<p>Nessuno può dirsi veramente certo di cosa accada nel cervello al silicio delle macchine elettorali &#8212; beati i tempi in cui in <strong>Florida</strong> decine di camion pieni di schede elettorali smarrivano il sentiero di casa&#8230;<br />
Ci sono, a mio parere, un paio di domande che sarebbe opportuno porsi. <a href="http://www.pikkio.net/blog/20080113/touch-voting/#more-126" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20080113/touch-voting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dottò in dar cul</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20071222/dotto-in-dar-cul/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20071222/dotto-in-dar-cul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 22:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ad minchiam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20071222/dotto-in-dar-cul/</guid>
		<description><![CDATA[Se non aveste mai pensato che qualcuno potesse iniziare una tesi di matematica con &#8212; testualmente &#8212; &#8220;Nonno Bassotto&#8221;, per poi continuare citando anche Paperinik e la nota &#8220;intelligenza artificiale di nome Uno&#8221;, beh, ricredetevi. Qualcuno c&#8217;è riuscito. Ed è anche uscito con la lode&#8230;
L&#8217;uomo dell&#8217;impresa è quest&#8217;essere qui:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se non aveste mai pensato che qualcuno potesse iniziare una tesi di matematica con &#8212; testualmente &#8212; <em>&#8220;Nonno Bassotto&#8221;</em>, per poi continuare citando anche <em>Paperinik</em> e la nota <em>&#8220;intelligenza artificiale di nome Uno&#8221;</em>, beh, ricredetevi. Qualcuno c&#8217;è riuscito. Ed è anche uscito con la lode&#8230;</p>
<p>L&#8217;uomo dell&#8217;impresa è quest&#8217;essere qui:</p>
<p align="center"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2007/12/wago_web.jpg" alt="il wage" /></p>
<p> <a href="http://www.pikkio.net/blog/20071222/dotto-in-dar-cul/#more-124" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20071222/dotto-in-dar-cul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chi più ne ha, più ne necessita</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20071113/chi-piu-ne-ha-piu-ne-necessita/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20071113/chi-piu-ne-ha-piu-ne-necessita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20071113/chi-piu-ne-ha-piu-ne-necessita/</guid>
		<description><![CDATA[
  Ho bisogno di un HD esterno.
Al momento non ho preferenze e parecchi dubbi, quindi se avete dei consigli, moppo in testa, parlate pure. Il budget è basso, quindi penso di orientarmi lontano dai dischi da 2.5&#8221;; per quanto riguarda la capienza, mi orienterei su un 320Gb, che ultimamente sono a buon mercato &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.flickr.com/photos/kubina/326629411/" title="via Flickr"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2007/11/326629411_2c24d2fb27.jpg" alt="Hard Drive" /></a></p>
<p>  Ho bisogno di un <abbr title="Hard Disk">HD</abbr> esterno.</p>
<p>Al momento non ho preferenze e parecchi dubbi, quindi se avete dei consigli, moppo in testa, parlate pure. Il budget è basso, quindi penso di orientarmi lontano dai dischi da 2.5&#8221;; per quanto riguarda la capienza, mi orienterei su un <strong>320Gb</strong>, che ultimamente sono a buon mercato &#8212; anche se ho visto modelli da 500Gb e buona marca a prezzi anche inferiori&#8230; Sinceramente, un HD da 500Gb è un po&#8217; un rischio, dato che per farne il backup completo servono una <em>sessantina</em> di DVD a doppio strato.<br />
L&#8217;idea di utilizzo è soprattutto quella di avere dati condivisi tra fisso e portatile, quindi un HD esterno USB 2.0 dovrebbe andare benissimo, ma forse va meglio un HD <strong>Ethernet</strong> attaccato al router &#8212; anche se viste le prestazioni del mio router probabilmente sarebbe meglio abbandonare questa ipotesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20071113/chi-piu-ne-ha-piu-ne-necessita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il soffitto tu mi sporc</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20071113/il-soffitto-tu-mi-sporc/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20071113/il-soffitto-tu-mi-sporc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wishlist]]></category>

		<category><![CDATA[ad minchiam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20071113/il-soffitto-tu-mi-sporc/</guid>
		<description><![CDATA[Tutti avranno sentito almeno una volta la irresistibile cantilena di Spider Porc, lanciata dal recente film dei Simpson. Bene, quando riuscirò ad appesantire un minimo la mia carta Postepay, devo avere assolutamente questa maglietta!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti avranno sentito almeno una volta la irresistibile cantilena di <strong>Spider Porc</strong>, lanciata dal recente film dei <strong>Simpson</strong>. Bene, quando riuscirò ad appesantire un minimo la mia carta Postepay, <em>devo avere</em> assolutamente <a href="http://www.bountee.com/members/design/view.jsp?id=86854" title="The Amazing Spider-Pig">questa maglietta</a>!</p>
<p align="center"><a href="http://www.bountee.com/members/design/view.jsp?id=86854" title="The Amazing Spider-Pig"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2007/11/scale250375svgdesign_86854.png" alt="The Amazing Spider-Pig" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20071113/il-soffitto-tu-mi-sporc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google piazza l&#8217;SDK, l&#8217;Italia rimane spiazzata.</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20071113/google-piazza-lsdk-litalia-rimane-spiazzata/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20071113/google-piazza-lsdk-litalia-rimane-spiazzata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[dev]]></category>

		<category><![CDATA[on the net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20071113/google-piazza-lsdk-litalia-rimane-spiazzata/</guid>
		<description><![CDATA[Meno di una settimana fa Google ha dato in pasto alla stampa l&#8217;annuncio della piattaforma opensource Android, basata su Linux e Java e quindi capace di girare su un numero clamorosamente elevato di dispositivi già in commercio.
Il software in user-space è stato confezionato con licenza Apache, e Sergey Brin invita di persona  gli sviluppatori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meno di una settimana fa Google ha dato in pasto alla stampa l&#8217;<a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/11/wheres-my-gphone.html" title="Where's My Gphone?">annuncio</a> della <strong>piattaforma opensource <a href="http://code.google.com/android/" title="Android">Android</a></strong>, basata su <strong>Linux</strong> e <strong>Java</strong> e quindi capace di girare su un numero clamorosamente elevato di dispositivi già in commercio.</p>
<p>Il software in user-space è stato confezionato <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20071106-why-google-chose-the-apache-software-license-over-gplv2.html?rel" title="Arstechnica.com">con licenza Apache</a>, e Sergey Brin invita di persona  gli sviluppatori, da un <a href="http://it.youtube.com/watch?v=1FJHYqE0RDg" title="Android Demo">video sul tubo</a>, a estendere a piacimento la piattaforma. E che invito: dopo aver rilasciato l&#8217;<a href="http://blog.rlove.org/2007/11/android-sdk.html" title="Software Development Kit">SDK</a>, Google <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20071112-google-announces-10-million-contest-for-android-devs-early-look-sdk.html" title="Arstechnica.com">ha stanziato</a> ben <strong>10 milioni di dollari</strong> in premio alle migliori applicazioni.</p>
<p>Ottimo, cominciamo a lavorare dunque! <a href="http://code.google.com/android/adc_faq.html" title="Android Developer Challenge FAQ">No</a>&#8230; aspetta&#8230;</p>
<blockquote><p>The Android Developer Challenge is open to individuals, teams of individuals, and business entities. While we seek to make the Challenge open worldwide, we cannot open the Challenge to residents of Cuba, Iran, Syria, North Korea, Sudan, and Myanmar (Burma) because of U.S. laws. In addition, the Challenge <strong>is not open to residents of Italy</strong> or Quebec because of <strong>local restrictions</strong>.</p></blockquote>
<p> <a href="http://www.pikkio.net/blog/20071113/google-piazza-lsdk-litalia-rimane-spiazzata/#more-117" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20071113/google-piazza-lsdk-litalia-rimane-spiazzata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santi e assassini</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20071018/santi-e-assassini/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20071018/santi-e-assassini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ad minchiam]]></category>

		<category><![CDATA[on the net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20071018/santi-e-assassini/</guid>
		<description><![CDATA[Girovagando senza meta, ho trovato quest&#8217;interessante immagine su di un server finlandese. Who killed more people in the Bible?

Non che sia una cosa sorprendente, ma gli istogrammi sono sempre divertenti ^^
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girovagando senza meta, ho trovato quest&#8217;interessante immagine su di un server finlandese. <em>Who killed more people in the Bible?</em></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.cs.helsinki.fi/u/hprajani/phun/god-v-satan.png" title="Who killed more people in the Bible?"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2007/10/god-v-satan.png" alt="god-v-satan.png" /></a></p>
<p>Non che sia una cosa sorprendente, ma gli istogrammi sono sempre divertenti ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20071018/santi-e-assassini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dottore, pikkio sta bene?</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20071016/dottore-pikkio-sta-bene/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20071016/dottore-pikkio-sta-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<category><![CDATA[life a caso]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20071016/dottore-pikkio-sta-bene/</guid>
		<description><![CDATA[Sono quasi tre mesi che non pubblico un post su questo blog e sarò passato in tutto un paio di volte in chat, praticamente non sono mai tornato dalle vacanze. E in un certo senso è così, anche se mi rattristo che nessuno sia stato investito da un orribile timore e non siano stati sguinzagliati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono quasi tre mesi che non pubblico un post su questo blog e sarò passato in tutto un paio di volte in chat, praticamente <strong>non sono mai tornato</strong> dalle vacanze. E in un certo senso è così, anche se mi rattristo che nessuno sia stato investito da un <strong>orribile timore</strong> e non siano stati sguinzagliati i cani da ricerca.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.pikkio.net/blog/wp-content/uploads/2007/10/img_0134.JPG" alt="infinity" /></p>
<p>In ogni caso, quello che mi è capitato in questo <em>lunghissimo</em> lasso di tempo è orridamente semplice. Che farsene del <a href="http://www.polimi.it" title="Politecnico di Milano"><u>polimi</u></a>? Mi sono dannato per tutta l&#8217;estate cercando risposte <strong>nelle stelle e nei rotoli di polvere</strong>, per poi arrivare alla drastica decisione di <strong>continuare</strong>, all&#8217;ultima chiamata. Per fortuna, ora che sono passate un paio di settimane, sono convinto ancora che sia stata la scelta giusta. Sofferta, ma giusta.</p>
<p>Probabilmente pochi capiscono i motivi di questa scelta <em>dentro-o-fuori</em>, anche perché non ne ho parlato molto - né qui né con le persone che mi circondano nella vita di tutti i giorni. I motivi sono confusi ed amalgamati, sarà per la didattica apparentemente scadente, l&#8217;ambiente decisamente inospitale, il poco entusiasmo che avevo l&#8217;anno scorso, la incredibile penuria di estrogeni nell&#8217;aria&#8230;</p>
<p>E invece ho deciso di continuare. Sarò pazzo, ma ora sono convinto di potercela fare ed ho riacquistato una buona dose di entusiasmo. Non sarà facile mantenerlo, avrò bisogno di coraggio e appoggio.</p>
<p>Ben tornato, pikkio.</p>
<p><em>P.S. la questione estrogeni non è ancora risolta, se pensate di poterla risolvere c&#8217;è il link apposito &#8216;</em>contact<em>&#8216; proprio qui sopra ;D</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20071016/dottore-pikkio-sta-bene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si parte!</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20070805/si-parte/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20070805/si-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[life a caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20070805/si-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Ce la faranno i nostri eroi?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce la faranno i nostri eroi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20070805/si-parte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ennesimo update importante</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20070801/ennesimo-update-importante/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20070801/ennesimo-update-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 13:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20070801/ennesimo-update-importante/</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli utilizzatori del plugin Wordpress Stats sono invitati ad aggiornare immediatamente tale software alla versione 1.1.1, a causa di un pericoloso buco di SQL Injection.
C&#8217;è da dire che ultimamente si passa più tempo ad aggiornare WP per buchi di sicurezza che altro&#8230; ma almeno così la Dashboard si rende utile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti gli utilizzatori del plugin <strong>Wordpress Stats</strong> <a href="http://andy.wordpress.com/2007/07/27/stats-plugin-vulnerability/" title="Stats plugin vulnerability">sono invitati</a> ad aggiornare immediatamente tale software alla versione 1.1.1, a causa di un pericoloso buco di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/SQL_injection" title="SQL Injection - Wikipedia">SQL Injection</a>.<br />
C&#8217;è da dire che ultimamente si passa più tempo ad aggiornare WP per buchi di sicurezza che altro&#8230; ma almeno così la <em>Dashboard</em> si rende utile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikkio.net/blog/20070801/ennesimo-update-importante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia Geforce Go 7600 + Feisty</title>
		<link>http://www.pikkio.net/blog/20070731/nvidia-geforce-go-7600-feisty/</link>
		<comments>http://www.pikkio.net/blog/20070731/nvidia-geforce-go-7600-feisty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pikkio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikkio.net/blog/20070731/nvidia-geforce-go-7600-feisty/</guid>
